| 2010 | |||||||||||||||||
| 11 |
26 |
33 |
52 |
43 |
|
||||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
| Cachetage: | 8 | 7 | 13 | 15 | 10 | ||||||||||||
| 2009 | |||||||||||||||||
| 52 |
47 |
41 |
44 |
50 |
37 |
133 |
45 |
50 |
52 |
28 |
30 |
|
|||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
| Cachetage: | 16 | 17 | 15 | 15 | 14 | 9 | 17 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | |||||
| 2008 | |||||||||||||||||
| 40 |
37 |
32 |
34 |
39 |
53 |
26 |
21 |
43 |
37 |
41 |
64 |
|
|||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
| Cachetage: | 14 | 15 | 14 | 12 | 16 | 16 | 11 | 7 | 18 | 12 | 15 | 27 | |||||
| 2007 | |||||||||||||||||
| 2 |
8 |
28 |
16 |
25 |
24 |
|
|||||||||||
| Monat: | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |||||
| Cachetage: | 2 | 6 | 14 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| Meilenstein | Datum | Abstand | Code | Cache Name |
| 1 | 17.07.2007 | GC14AD5 | Süntelbuchenallee | |
| 50 | 25.10.2007 | 100 Tage | GC155P5 | Galgenberg |
| 100 | 28.12.2007 | 64 Tage | GC16HZ8 | Den gefallenen Helden... |
| 150 | 07.02.2008 | 41 Tage | GC15JVT | Channel 240 |
| 200 | 29.03.2008 | 51 Tage | GCVPDQ | Obernkirchen |
| 250 | 08.05.2008 | 40 Tage | GC14W29 | Kneipp läst grüßen |
| 300 | 07.06.2008 | 30 Tage | GC19MNP | Innerstetalbahn X: Haltepunkt Silbernaal-Grund |
| 350 | 13.07.2008 | 36 Tage | GC19HAQ | Am Bienenzaun von Uropa Ehrhardt |
| 400 | 13.09.2008 | 62 Tage | GC16PM0 | Abenteuer Wald |
| 450 | 11.10.2008 | 28 Tage | GCWFX8 | Mugglealarm in K-Town 'Albrechtbrunnen' |
| 500 | 17.11.2008 | 37 Tage | GC1HW0G | CSI Töteberg |
| 550 | 17.12.2008 | 30 Tage | GC1JPMH | EUROPA International |
| 600 | 21.01.2009 | 35 Tage | GC1KV7B | TB Haltestelle |
| 650 | 20.02.2009 | 30 Tage | GC1A015 | Gott erschuf in seinem Zorn, ...~ Die Weltkugel ~ |
| 700 | 13.03.2009 | 21 Tage | GC1MVMY | Königsallee |
| 750 | 27.04.2009 | 45 Tage | GC1QFNB | Traum vom Eigenheim 1.1 |
| 800 | 29.05.2009 | 32 Tage | GC1RF7C | Biker's Revenge |
| 850 | 04.07.2009 | 36 Tage | GC1TG04 | Fitness Cache #7 |
| 900 | 04.07.2009 | 0 Tage | GC1TG8A | Fitness Cache Bonus |
| 950 | 16.07.2009 | 12 Tage | GC1QKQT | Wimbachgries - Natürlicher Kreislauf |
| 1000 | 22.08.2009 | 37 Tage | GC1AF4P | Wrackmuseum |
| 1050 | 17.09.2009 | 26 Tage | GC1BNM1 | Wegweiser CB#17 |
| 1100 | 15.10.2009 | 28 Tage | GC1Q0HG | Pilgerweg Hämelschenburg |
| 1150 | 01.12.2009 | 47 Tage | GC1Y9VW | k.u.k.-H.f.A. |
| 1200 | 19.02.2010 | 80 Tage | GC1P706 | Am Pulverweiher (5) |
| 1250 | 02.04.2010 | 42 Tage | GC22F9B | Hunde-und Kinderspaziergang |
| 1300 | 30.04.2010 | 28 Tage | GC1W3MN | Callum's Majorcan Cache |
| 1344 | 29.05.2010 | 29 Tage | GC26DC5 | All along the wild creeks |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
| nerverl (12) | Schorni75 (12) | lady.manuela (11) | Leon1822 (11) |
| Mel-Chi (11) | wegaworld (11) | elrecke (10) | Dahler (9) |
| hovari (9) | Spongbob (9) | tabalou (9) | anonymus1 (8) |
| cacherban.de (8) | Geolino-68 (8) | regenbogen1001 (8) | salix01 (8) |
| TEAM GM 1 (8) | Das "K-Team" (7) | JimPanse (7) | Pretender007 (7) |


Germany:1330
Spain:11
Austria:2| Nr. | Datum | Abstand | Code | Cache Name |
| 1 | 04.12.2007 | GC17HNW | Am Krater Bad Nenndorf | |
| 2 | 01.01.2008 | 28 Tage | GC187C6 | Kugelahornallee |
| 3 | 02.01.2008 | 1 Tag | GC184CA | Saubach II |
| 4 | 07.01.2008 | 5 Tage | GC18CNA | CPT-M-05: Schatz der Lüfte |
| 5 | 31.03.2008 | 84 Tage | GC1APKR | Waldlehrpfad #1 |
| 6 | 31.03.2008 | 0 Tage | GC1APKX | Waldlehrpfad #2 |
| 7 | 05.04.2008 | 5 Tage | GC1AWP6 | CCC Cache |
| 8 | 12.04.2008 | 7 Tage | GC1B452 | CPT-M-10: Wallhalla Micro |
| 9 | 12.04.2008 | 0 Tage | GC1B44M | CPT-M-09: Messpunkt am Deisterkreisel |
| 10 | 20.04.2008 | 8 Tage | GC1BC5W | Bitte lächeln...III |
| 11 | 21.04.2008 | 1 Tag | GC1BE6X | CPT-M-11: Gedenksteine im Deister - Otto Körner |
| 12 | 28.05.2008 | 37 Tage | GC1CNP0 | Unseren teuren Söhnen |
| 13 | 16.06.2008 | 19 Tage | GC1D8DP | Habrihausen: Trink Wasser! |
| 14 | 25.06.2008 | 9 Tage | GC1DH76 | Log the LOG |
| 15 | 25.06.2008 | 0 Tage | GC1DEEM | Bollo der sprechende Papagei |
| 16 | 12.08.2008 | 48 Tage | GC1F36Z | Sonne, Mond und Sterne |
| 17 | 27.08.2008 | 15 Tage | GC1FJVN | Katharinenkirche |
| 18 | 27.08.2008 | 0 Tage | GC1FJVZ | Bergschau 5 |
| 19 | 17.09.2008 | 21 Tage | GC1G8YM | Hexe Verstexe |
| 20 | 26.09.2008 | 9 Tage | GC1GC6T | Antwort a, b oder c? |
| 21 | 30.09.2008 | 4 Tage | GC1GN9Y | Blick auf Stadthagen |
| 22 | 18.11.2008 | 49 Tage | GC1J4FM | Altes Bootshaus des CCC |
| 23 | 02.12.2008 | 14 Tage | GC1JDCJ | 2. Dezember 2008 |
| 24 | 04.12.2008 | 2 Tage | GC1JDCR | 4. Dezember 2008 |
| 25 | 07.12.2008 | 3 Tage | GC1JP9P | KirschendorfCaching 1 |
| 26 | 16.01.2009 | 40 Tage | GC1KR9H | Die Brücke |
| 27 | 16.02.2009 | 31 Tage | GC1MPWQ | Gotteshäuser: Zum heiligen Kreuz |
| 28 | 28.02.2009 | 12 Tage | GC1N4JY | Drive-In Cache... |
| 29 | 06.04.2009 | 37 Tage | GC1PEJP | Pippi geht an Bord |
| 30 | 07.06.2009 | 62 Tage | GC1PZGZ | Steinbeisser #6 |
| 31 | 16.06.2009 | 9 Tage | GC1T6P6 | Roswithaweg - Alter Rodenberg |
| 32 | 18.06.2009 | 2 Tage | GC1TFPN | Die Entscheidung |
| 33 | 01.08.2009 | 44 Tage | GC1WG10 | Spaziergang 3 |
| 34 | 01.08.2009 | 0 Tage | GC1WG13 | Spaziergang 4 |
| 35 | 09.10.2009 | 69 Tage | GC1ZKN8 | Rotes Blitzlicht ? |
| 36 | 10.12.2009 | 62 Tage | GC21RKB | Irrlichtexpedition im düster'n Busch (NC) |
| 37 | 15.03.2010 | 95 Tage | GC24NB2 | Neubaugebiet Auf dem Lay |
| 38 | 05.05.2010 | 51 Tage | GC27QQA | Über den Bach musst du gehen |
| 39 | 26.05.2010 | 21 Tage | GC293TF | Morsche Ruhestation |
| 40 | 26.05.2010 | 0 Tage | GC293T4 | Naturdenkmal 02 |

Niedersachsen:1159
Rheinland-Pfalz:89
Bayern:51
Nordrhein-Westfalen:12
Hessen:8
Bremen:4
Schleswig-Holstein:2
Baden-Württemberg:1
Brandenburg:1
Hamburg:1
Mecklenburg-Vorpommern:1
Sachsen-Anhalt:1
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |
||||||||||||||||||||||||
Landkreis Summen: Sort nach Summen Landkreis Summen: Sortiert nach Name |
||||||||||||||||||||||||
